PREV
NEXT

产品详情


产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | G300 | G400 | G500 | |
| 测量行程(mm)(X·Y·Z) | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 1/1.7" 200万彩色相机 | ||
| 镜头 | 0.7X-4.5X电动变倍镜头 | |||
| 放大倍率 | 40X-245X | |||
| 工作距离 | 82mm | |||
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | |||
| 光栅尺分辨率 | 0.1μm(Renishaw) | |||
| 驱动模式 | 软件控制,操纵杆控制,鼠标或键盘控制 | |||
| 照明系统 | 白色LED 7环8区可编程环形光源,绿色LED透射光源+同轴光源 | |||
| 仪器重量 | 310KG | 420KG | 620KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 910×640×1650mm | 1200×810×1650mm | 1450×1100×1650mm | |
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | G300 | G400 | G500 | |
| 测量行程(mm)(X·Y·Z) | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |
| 测量与瞄准系统 | 相机 | 1/1.7" 200万彩色相机 | ||
| 镜头 | 0.7X-4.5X电动变倍镜头 | |||
| 放大倍率 | 40X-245X | |||
| 工作距离 | 82mm | |||
| 软件 | JINUOSH 测量软件 | |||
| 光栅尺分辨率 | 0.1μm(Renishaw) | |||
| 驱动模式 | 软件控制,操纵杆控制,鼠标或键盘控制 | |||
| 照明系统 | 白色LED 7环8区可编程环形光源,绿色LED透射光源+同轴光源 | |||
| 仪器重量 | 310KG | 420KG | 620KG | |
| 仪器尺寸(L·W·H) | 910×640×1650mm | 1200×810×1650mm | 1450×1100×1650mm | |
视频
产品资料