PREV
NEXT

产品详情


产品规格
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | ST100 | ST200 | ST300 | ||
| XY 轴移动范围 | 82 mmx55 mm(固定平台) | 120 mmx140 mm(电动移动) | 200 mmx140 mm(电动移动) | ||
| Z 轴移动范围 | 75 mm(电动升降) | ||||
| 相机 | 2000万黑白相机 | 2000万黑白相机 + 890万彩色相机 | |||
| 显示屏 | 11.6英寸液晶显示器(WXGA:1280×800) | ||||
| 镜头 | 双远心镜头 | ||||
| 图像测量 | 视野范围 | 广视野测量模式 | —— | 200 mm×200 mm | 300 mm×200 mm |
| 高精度测量模式 | —— | 120mm×140mm | 240mm×154mm | ||
| 显示分辨率 | 0.1 μm | ||||
| 照明系统 | 落射照明 | 三色环形光源 | |||
| 透射照明 | 远心透射照明 | ||||
| 重量 | 35KG | ||||
*L为测量长度,单位:mm
产品应用
*L为测量长度,单位:mm
| 型号 | ST100 | ST200 | ST300 | ||
| XY 轴移动范围 | 82 mmx55 mm(固定平台) | 120 mmx140 mm(电动移动) | 200 mmx140 mm(电动移动) | ||
| Z 轴移动范围 | 75 mm(电动升降) | ||||
| 相机 | 2000万黑白相机 | 2000万黑白相机 + 890万彩色相机 | |||
| 显示屏 | 11.6英寸液晶显示器(WXGA:1280×800) | ||||
| 镜头 | 双远心镜头 | ||||
| 图像测量 | 视野范围 | 广视野测量模式 | —— | 200 mm×200 mm | 300 mm×200 mm |
| 高精度测量模式 | —— | 120mm×140mm | 240mm×154mm | ||
| 显示分辨率 | 0.1 μm | ||||
| 照明系统 | 落射照明 | 三色环形光源 | |||
| 透射照明 | 远心透射照明 | ||||
| 重量 | 35KG | ||||
*L为测量长度,单位:mm
视频
产品资料